Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.)
A SimilarWeb dataset with 8 fields. View the SimilarWeb profile.
Product details
| API type | Batch |
|---|---|
| Match keys | domain |
| Geo coverage | WW+Country |
| Refresh cadence | Monthly |
| Historical depth | Up to 61 months (varies by dataset) |
| PII sensitivity | Behavioral |
| Compliance | Aggregated/estimated web-behavior panel; no individual PII |
| Delivery | Batch API -> S3/Snowflake/GCS |
| Lifecycle | GA |
| Pricing model | per_call - Data credits per result |
| Last verified | 2026-07-19 |
Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.) fields
| Field | API name | Category | Type | Fill rate | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Audience Overlap & Affinity | desktop_audience_interests_affinity | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Similarity score between two websites |
| Audience Overlap & Affinity | desktop_audience_interests_overlap | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Similarity score between two websites |
| Audience Demographics Metric | demographics_avg_visit_duration | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Traffic share for the domain and demographics cohort (age+gender) |
| Audience Overlap & Affinity | mobile_audience_interests_affinity | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Similarity score between two websites |
| Audience Overlap & Affinity | mobile_audience_interests_overlap | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Similarity score between two websites |
| Audience Demographics Metric | demographics_pages_per_visit | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Traffic share for the domain and demographics cohort (age+gender) |
| Audience Demographics Metric | demographics_bounce_rate | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Traffic share for the domain and demographics cohort (age+gender) |
| Audience Demographics Metric | demographics_share | Web Traffic & Digital Intelligence | Number (Decimal) | - | Traffic share for the domain and demographics cohort (age+gender) |
More from SimilarWeb
- Ecommerce / Shopper Intelligence (Amazon, 36 mo.)
- Lead Enrichment (Sales Intelligence pkg; 25 credits/result)
- Apps Dataset (37 mo.)
- Websites / Search Dataset (shared vtable)
- On-Site Search Dataset (Amazon excluded)
- Company Dataset (firmographics)
- Websites Dataset (61 mo. history)
- Technologies Dataset (PREMIUM, daily)
- Web Traffic & Engagement (representative endpoint; ~120 sibling per-metric endpoints share this envelope)
- Conversion Analysis (Site level, All Traffic)
- Search Dataset (history from Jan 2023)
Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.) FAQ
What fields are in Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.)?
Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.) from SimilarWeb has 8 fields across web traffic & digital intelligence, including Audience Overlap & Affinity, Audience Overlap & Affinity and Audience Demographics Metric.
What do I need to match against Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.)?
Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.) matches on domain.
How is Websites Audience & Demographics Dataset (37 mo.) priced?
per_call - Data credits per result. Request a quote or a sample on SpringDB.